コスタリカの新道路交通法
序文はめんどくさいので省きました。
原文
Costa Rica|Multas y nueva ley de tránsito
コスタリカにおける新しい交通法規は、2010年3月に発効します。
新しい交通法違反の罰金と大幅に増加。
2011年に交通違反の罰金は再び上昇した。
2012年1月1日の時点で罰金は14%の増加を持っていた!
2012年9月18日は、新しい交通法の罰金が再び変更されました。
ポイントシステムが承認されたトランジット法に戻ります。
ポイントの量は、運転免許証を持っているアプリケーションの時間によって異なります。12ポイント:ライセンスは、6年間に発行されます。8点:ライセンスは、4年の期間のために発行されます。6ポイント:ライセンスは、3年の期間のQueseを発行した。
違反 | 減点 | 罰金 |
---|---|---|
シートベルト未使用 | 4 | ¢94.000 |
運転中の携帯電話の使用 | 6 | ¢280.000 |
許可されていない場所でのでUターン | 6 | ¢280.000 |
車両制限を尊重しない(定員オーバーと過積載と思われる) | ¢20.000 | |
rotonda(円形交差点)の時速20km制限速度オーバー | ¢47000 | |
rotonda(円形交差点)の時速40km制限速度オーバー | 4 | ¢189000 |
前の車両と車間距離を保持しない | ¢20.000 | |
一時停止の標識や赤信号の無視 | 4 | ¢47.000 |
双方向のトラフィックで道路の右側を渡す | 6 | ¢180.000 |
ビーチでの車の走行 | ¢47000 | |
午後6時~午前6時までの無灯火 | 4 | ¢94000 |
ゴミの輸送と公道への投げ入れ | ¢20.000 | |
クラクションの不適切な使用 | ¢20.000 | |
車体の破損または破損したライトでの走行 | ¢20.000 | |
フロントガラスなしの走行 | ¢20.000 | |
許可のない拡声器の使用 | ¢20.000 | |
許可のない回転灯の使用 | ¢20.000 | |
バイクと自転車の反射ベストの無着用 | ¢47000 | |
バイクと自転車のヘルメットの無着用 | 4 | ¢94000 |
marchamo(自動車税支払い証明シール)のない運転 | ¢47000 | |
revisióntécnica(車検証明シール)なしの運転 |
¢47000 | |
通行料を支払うことを避ける | ¢20.000 | |
無免許運転 | 6 | ¢280.000と車両は、道路から撤去される |
免許停止中の運転 | 6 | ¢280.000と車両は、道路から撤去される |
期限切れの免許証で運転 | 6 | ¢280.000 |
認可なしで公共輸送機関を提供する | 6 | ¢280.000 |
外国人ライセンスでの3カ月以上の運転 | 4 | ¢94000 |
運送ライセンスなしの運送 | ¢47000 | |
消火器、2つの三角反射板と反射ベストの無積載 | ¢20.000 | |
血液のリットルあたりのアルコールの0.5と0.74グラムの間で飲酒運転 | 6 | ¢280.000 |
血液のリットルあたりのアルコール0.75グラム以上飲酒運転 | 6 | ¢280.000 裁判長は判決彼に1〜3年の懲役刑に。車両と2年間の免許停止処分。 |
時速120km以上の走行 | 6 | ¢280.000 |
時速150km以上の走行 | 6 | ¢280.000 裁判長は判決彼に1〜3年の懲役刑に。車両と2年間の免許停止処分。 |
レースの参加 | 6 | ¢280.000 裁判長は判決彼に1〜3年の懲役刑に。車両と2年間の免許停止処分。 |
優先道路の無視 | ¢47000 | |
タクシーメーターがないまたは、タクシーメーターの不使用のタクシー | 4 | ¢144000 |
歩行者通路の無視 | ¢47000 | |
専用車線の無視 | ¢47000 | |
オートバイやquadricicloでの輸送 | 4 | ¢189000 |
時速25kim以上の速度でオートバイが車列の中に入る | 4 | ¢189000 |
二重線やrotondaでの追い越し | 6 | ¢280.000 |
チャイルドシート(特別な安全装置)なしの12歳以下または1.45m未満の乗車 | ¢144000 |
※rotonda(円形交差点)
※quadriciclo